ASUS ROG STRIX Z490-F GAMING LGA 1200 ATX Intel Z490
1.949,00 DKK2.100,00 DKK
FeatureFeature Value
Processorproducent | Intel |
Processor sokkel | LGA 1200 |
Kompatibel processor serie | Intel® Celeron®, Intel® Pentium® |
Understøttede hukommelsestyper | DDR4-SDRAM |
Antal hukommelsesstik | 4 |
Hukommelses slots type | DIMM |
Understøttede hukommelsesclock-hastigheder | 2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3333,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400,4500,4600 Mhz |
Maksimal intern hukommelse | 128 GB |
Hukommelseskanaler | Dual-channel |
Ikke-fejlkorrigerende kode | Ja |
Ikke-bufferet hukommelse | Ja |
Understøttede lagerdrev brugerflader | M.2,Serial ATA III |
Understøttet datalagringsdrev typer | HDD,SSD |
Antal understøttede HHD’er | 6 |
RAID-niveauer | 0,1,5,10 |
Understøttelse af parallel behandlingsteknologi | 2-Way SLI,3-Way CrossFireX |
Maksimal opløsning | 4096 x 2304 pixel |
USB 2.0-stik | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) stik | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) -stik | 1 |
Antal SATA III-stik | 6 |
ATX strømstrik (24 stikben) | Ja |
Anal EATX-strømstik | 1 |
CPU-ventilatorstik | Ja |
Antal kabinetventilatorstik | 2 |
Antal COM-stik | 1 |
Thunderbolt-headere | 1 |
Antal USB 2.0-porte | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 3 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
Mikrofonindgang | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Wi-Fi | Nej |
Ethernet-grænsefladetype | 2.5 Gigabit Ethernet |
Komponent til | PC |
Motherboard form faktor | ATX |
Bundkort chipset familie | Intel |
Bundkort chipsæt | Intel Z490 |
Lyd-output kanaler | 8 kanaler |
Lydchip | SupremeFX S1220A |
PCI Ekspres x1 (Gen 3.x) slots | 3 |
PCI Ekspres x16 (Gen 3.x) slots | 2 |
BIOS-type | UEFI AMI |
BIOS-hukommelsesstørrelse | 192 Mbit |
Bredde | 305 mm |
Dybde | 244 mm |
Yderligere information
Processorproducent | Intel |
---|---|
Ethernet-grænsefladetype | 2.5 Gigabit Ethernet |
Maksimal opløsning | 4096 x 2304 pixel |
Lydchip | SupremeFX S1220A |
Bundkort chipsæt | Intel Z490 |
BIOS hukommelsesstørrelse | 192 Mbit |
Antal kabinetventilatorstik | 2 |
Ethernet LAN | Ja |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
Antal DisplayPorts | 1 |
Antal HDMI-porte | 1 |
Thunderbolt-headere | 1 |
Kompatibel processor serie | Intel® Celeron®, Intel® Pentium® |
Dybde | 244 mm |
Antal SATA III stik | 6 |
Hukommelseskanaler | Dual-channel |
Motherboard form faktor | ATX |
Anal EATX-strømstik | 1 |
Antal hukommelsesstik | 4 |
RAID-niveauer | 0,1,5,10 |
Ikke-bufferet hukommelse | Ja |
Processor sokkel | LGA 1200 |
Wi-Fi | Nej |
Bredde | 305 mm |
BIOS, type | UEFI AMI |
Lyd-output kanaler | 8 kanaler |
Maksimal intern hukommelse | 128 GB |
Komponent til | PC |
Ikke-fejlkorrigerende kode | Ja |
Antal USB 2.0-porte | 2 |
CPU-ventilatorstik | Ja |
Hukommelses slots type | DIMM |
DisplayPort-version | 1.4 |
Antal understøttede HHD'er | 6 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal COM stik | 1 |
USB 2.0 stik | 2 |
Mikrofonindgang | Ja |
Bundkort chipset familie | Intel |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Anmeldelser
Der er ingen anmeldelser endnu.