Intel Consumer 660p M.2 512 GB PCI Express 3.0 3D2 QLC NVMe
799,00 kr.
Intel® Smart Response Technology
Intel® Smart Response Technology combines the fast performance of a small solid state drive with the large capacity of a hard disk drive.
Hardware Encryption
Hardware encryption is data encryption done at the drive level. This is used to ensure that the data stored on the drive is secured from unwanted intrusion.
End-to-End Data Protection
End-to-End Data Protection ensures integrity of stored data from the computer to the SSD and back.
Intel® Rapid Start Technology
Intel® Rapid Start Technology allows quick system resumes from the hibernate state.
– 512 GB Capacity
– M.2 22 x 80mm Form Factor
– PCIe NVMe 3.0 x4 Interface
FeatureFeature Value
SSD formfaktor | M.2 |
Solid-state, drev kapacitet | 512 GB |
Grænseflade | PCI Express 3.0 |
Hukommelsestype | 3D2 QLC |
NVMe | Ja |
Komponent til | Server/arbejdsplads |
Hardware kryptering | Ja |
NVMe version | 3.0 |
Sikkerhedsalgoritmer | 256-bit AES |
PCI Express interface data baner | x4 |
End-to-end databeskyttelse | Ja |
Forbedret datateknologi beskyttelse ved strømtab | Nej |
Overvågning af SSD temperatur | Nej |
Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | <1 sector per 10^15 bits read |
Tid mellem fejl (MTBF) | 1600000 t |
TBW bedømmelse | 100 |
Markedssegment | MBL |
SSD ARK ID | 149405 |
Strømforbrug (læs) | 0,1 W |
Strømforbrug (skriv) | 0,1 W |
Strømforbrug (ude af brug) | 0,04 W |
Intel® Udholdenhedsteknologi (HET) | Nej |
Intel® Rapid Start Teknologi | Ja |
Intel® Remote Secure Erase | Nej |
Intel® Smart Response Teknologi | Ja |
Driftstemperatur (T-T) | 0 – 70 °C |
Vibrering under drift | 2,17 G |
Vibrering ved stilstand | 3,13 G |
Stød under drift | 1000 G |
Stød ved stilstand | 1000 G |
Bredde | 22 mm |
Dybde | 80 mm |
Vægt | 10 g |
Startdato | Q3’18 |
Tilfældig skrivning (8GB span) | 220000 IOPS |
Sekventiel aflæsning | 1500 MB/s |
Sekventiel skrivning | 1000 MB/s |
Tilfældig læsning (8GB span) | 90000 IOPS |
Produktkode navn | Neptune Harbor |
Yderligere information
SSD formfaktor | M.2 |
---|---|
Strømforbrug (ude af brug) | 0,04 W |
NVMe | Ja |
Produktkode navn | Neptune Harbor |
Sekventiel skrivning | 1000 MB/s |
Vægt | 10 g |
Bredde | 22 mm |
Stød under drift | 1000 G |
Vibrering under drift | 2,17 G |
Tid mellem fejl (MTBF) | 1600000 t |
Grænseflade | PCI Express 3.0 |
Sikkerhedsalgoritmer | 256-bit AES |
Hardware kryptering | Ja |
Markedssegment | MBL |
Strømforbrug (læs) | 0,1 W |
End-to-end databeskyttelse | Ja |
NVMe version | 3.0 |
Komponent til | Server/arbejdsplads |
Stød ved stilstand | 1000 G |
Sekventiel aflæsning | 1500 MB/s |
Dybde | 80 mm |
Vibrering ved stilstand | 3,13 G |
Solid-state, drev kapacitet | 512 GB |
Startdato | Q3'18 |
Driftstemperatur (T-T) | 0 – 70 °C |
Intel® Remote Secure Erase | Nej |
SSD ARK ID | 149405 |
TBW bedømmelse | 100 |
Hukommelsestype | 3D2 QLC |
Strømforbrug (skriv) | 0,1 W |
Anmeldelser
Der er ingen anmeldelser endnu.