MSI PRO Z690-A DDR4 Intel Z690 LGA 1700 ATX
1.445,00 kr.
MSI PRO Z690-P DDR4 Bundkort – Intel Z690 – Intel LGA1700 socket – DDR4 RAM – ATX
Bundkort, ATX, Intel LGA1700 Socket, Intel Z690, 1 x PCI-Express 5.0 x16 & 1 x PCI-Express 3.0 x16, Dual DDR4-3200 – 4 x DIMM slots, 4 x SATA-600 / 2 x M.2 NVMe PCI-Express 4.0 (2242 / 2260 / 2280), USB 3.2 Gen 2 Type A & C, DisplayPort 1.4 / HDMI 2.1 tilslutning, Realtek RTL8125 2.5 Gigabit LAN, Intel Xe Graphics understøttelse (CPU påkrævet), Realtek ALC897 HD Audio (8-kanaler) – MSI Mystic Light RGB support
FeatureFeature Value
Processorproducent | Intel |
Processor sokkel | LGA 1700 |
Kompatibel processor serie | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, Intel® Pentium® |
Maksimalt antal SMP-processorer | 1 |
Understøttede hukommelsestyper | DDR4-SDRAM |
Antal hukommelsesstik | 4 |
Maksimal intern hukommelse | 128 GB |
Hukommelses slots type | DIMM |
Hukommelseskanaler | Dual-channel |
Ikke-fejlkorrigerende kode | Ja |
Understøttede hukommelsesclock-hastigheder | 4000,4400,4800,5200 Mhz |
Ikke-bufferet hukommelse | Ja |
Understøttede lagerdrev brugerflader | M.2,SATA III |
Understøttet datalagringsdrev typer | HDD & SSD |
Understøtter RAID | Ja |
RAID-niveauer | 0,1,5,10 |
Understøttelse af parallel behandlingsteknologi | Crossfire |
USB 2.0-stik | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) stik | 2 |
Antal SATA III-stik | 6 |
Lydstik på frontpanel | Ja |
ATX strømstrik (24 stikben) | Ja |
CPU-ventilatorstik | Ja |
Antal kabinetventilatorstik | 6 |
Indbrudsttik til kabinet | Ja |
TPM-stik | Ja |
12V strømstik | Ja |
Antal USB 2.0-porte | 4 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 1 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Antal HDMI-porte | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 2×2 type-C-porte | 1 |
HDMI-version | 2.1 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.4 |
S/PDIF-udgang | Ja |
Digital akustisk og optisk udgang | 1 |
Wi-Fi | Nej |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet-grænsefladetype | 2.5 Gigabit Ethernet |
LAN Kontroller | Intel I225-V |
Komponent til | PC |
Motherboard form faktor | ATX |
Bundkort chipset familie | Intel |
Bundkort chipsæt | Intel Z690 |
Lyd-output kanaler | 7.1 kanaler |
Lydchip | Realtek ALC897 |
Antal monteringshuller | 9 |
PCI Ekspres x1 (Gen 3.x) slots | 1 |
PCI Express x16 slots | 3 |
Nulstil CMOS-jumper | Ja |
Bredde | 305 mm |
Dybde | 244 mm |
Yderligere information
Processorproducent | Intel |
---|---|
PCI Express x16 slots | 3 |
CPU-ventilatorstik | Ja |
Wi-Fi | Nej |
Antal monteringshuller | 9 |
Bredde | 305 mm |
Antal DisplayPorts | 1 |
Komponent til | PC |
Lyd-output kanaler | 7.1 kanaler |
Bundkort chipset familie | Intel |
Ethernet-grænsefladetype | 2.5 Gigabit Ethernet |
Understøtter RAID | Ja |
Kompatibel processor serie | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, Intel® Pentium® |
Maksimal intern hukommelse | 128 GB |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Lydstik på frontpanel | Ja |
S/PDIF-udgang | Ja |
Indbrudsttik til kabinet | Ja |
Hukommelseskanaler | Dual-channel |
12V strømstik | Ja |
RAID-niveauer | 0,1,5,10 |
Nulstil CMOS-jumper | Ja |
Antal hukommelsesstik | 4 |
Lydchip | Realtek ALC897 |
Hukommelses slots type | DIMM |
Bundkort chipsæt | Intel Z690 |
Motherboard form faktor | ATX |
Ikke-fejlkorrigerende kode | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
LAN Kontroller | Intel I225-V |
Antal kabinetventilatorstik | 6 |
Ikke-bufferet hukommelse | Ja |
DisplayPort-version | 1.4 |
USB 2.0 stik | 2 |
HDMI-version | 2.1 |
Antal HDMI-porte | 1 |
Processor sokkel | LGA 1700 |
Antal USB 2.0-porte | 4 |
Antal SATA III stik | 6 |
TPM stik | Ja |
Dybde | 244 mm |
Anmeldelser
Der er ingen anmeldelser endnu.